Outil d'analyse Ride Analyser
Sur commande
Descriptif produit
Informations complémentaires :
• Mesure de l'accélération, décélération, vibration et vitesse sur l'axe Z
• Temperature 0 à +60°C
• Interface USB
Plus d’informations
| Poids | 0.50 kg |
|---|---|
| Longueur colis | 45.00 cm |
| Largeur colis | 22.00 cm |
| Profondeur colis | 16.00 cm |
| Eco Contribution | 0,00 € |
Informations complémentaires :
• Mesure de l'accélération, décélération, vibration et vitesse sur l'axe Z
• Temperature 0 à +60°C
• Interface USB
| Poids | 0.50 kg |
|---|---|
| Longueur colis | 45.00 cm |
| Largeur colis | 22.00 cm |
| Profondeur colis | 16.00 cm |
| Eco Contribution | 0,00 € |
