Safety gear counterweight
Need advice?
Call us on +33 (0)9 69 32 22 57 for product advice or help to finalize your purchase. Free call.
Product description
Composition
• 1 mechanically welded car frame for load packs
L 400 mm or 600 mm
+ 2 safety gears in upper position
+ 1 linkage
• load packs fastening flanges
• DBG adjustment shims
• 4 guide shoes for T Guide of 9 mm, 10 mm or 16 mm
(guide shoes and liners not supplied)
• load packs (not supplied)
Additionnal information
• Max. rated speed 1 m/s
• black polyester finishing
| 1 row | 2 parallel rows | 2 in line rows | |
| Length fillers | 400/600 mm | 400/600 mm | 400/600 mm 400+600 mm |
| max. height | 3255 mm | 3255 mm | 3255 mm |
| DBG* | 474/674 mm | 474/674 mm | 900/1300 mm 1100 mm |
| Empty weight | 100/115 kg | 125/140 kg | 200/230 kg 215 kg |
| Max. Nb fillers | 30 | 60 | 60 |
| Max. weight | 700/1015 kg | 1325/1940 kg | 1400/2030 kg 1715 kg |
| Max. speed | ≤ 1.00 m/s | ≤ 1.00 m/s | ≤ 1.00 m/s |
* adjustment DBG + 10 mm


Composition
• 1 mechanically welded car frame for load packs
L 400 mm or 600 mm
+ 2 safety gears in upper position
+ 1 linkage
• load packs fastening flanges
• DBG adjustment shims
• 4 guide shoes for T Guide of 9 mm, 10 mm or 16 mm
(guide shoes and liners not supplied)
• load packs (not supplied)
Additionnal information
• Max. rated speed 1 m/s
• black polyester finishing
| 1 row | 2 parallel rows | 2 in line rows | |
| Length fillers | 400/600 mm | 400/600 mm | 400/600 mm 400+600 mm |
| max. height | 3255 mm | 3255 mm | 3255 mm |
| DBG* | 474/674 mm | 474/674 mm | 900/1300 mm 1100 mm |
| Empty weight | 100/115 kg | 125/140 kg | 200/230 kg 215 kg |
| Max. Nb fillers | 30 | 60 | 60 |
| Max. weight | 700/1015 kg | 1325/1940 kg | 1400/2030 kg 1715 kg |
| Max. speed | ≤ 1.00 m/s | ≤ 1.00 m/s | ≤ 1.00 m/s |
* adjustment DBG + 10 mm

